<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Rubentxo &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.blogderubentxo.com/tag/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogderubentxo.com</link>
	<description>Tecnología e Informatica para Geek´s</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 15:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Orgulloso de los visitantes de mi blog</title>
		<link>http://www.blogderubentxo.com/01-06-2009/orgulloso-de-los-visitantes-de-mi-blog.php</link>
		<comments>http://www.blogderubentxo.com/01-06-2009/orgulloso-de-los-visitantes-de-mi-blog.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogderubentxo.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Viendo el otro día las estadísticas de este blog me he topado con esto: . . . EL 55,1 % de todas las visitas a este blog son a través del Navegador Firefox, parece que la gente se conciencia  un poco de que internet explorer es detestable El 66,8 % de todoas las visitas a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viendo el otro día las estadísticas de este blog me he topado con esto:</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.<img class="aligncenter size-full wp-image-360" title="estadisticas" src="http://www.blogderubentxo.com/wp-content/uploads/2009/06/estast-blog-nuevas.PNG" alt="estadisticas" width="643" height="481" /></span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>EL 55,1 % de todas las visitas a este blog son a través del Navegador <strong>Firefox</strong>, parece que la gente se conciencia  un poco de que internet explorer es detestable <img src='http://www.blogderubentxo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>El 66,8 % de todoas las visitas a este blog son por el sistema operativo Windows XP no es que me llene de orgullo, pero sí que me gusta que<strong> Linux estea por encima de windows Vista!</strong></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogderubentxo.com/01-06-2009/orgulloso-de-los-visitantes-de-mi-blog.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva actualización de Ubuntu, Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope</title>
		<link>http://www.blogderubentxo.com/23-04-2009/nueva-actualizacion-de-ubuntu-ubuntu-904-jaunty-jackalope.php</link>
		<comments>http://www.blogderubentxo.com/23-04-2009/nueva-actualizacion-de-ubuntu-ubuntu-904-jaunty-jackalope.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.04]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.04 Jaunty Jacklope]]></category>
		<category><![CDATA[www.blogderubentxo.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogderubentxo.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope . . Así es como se llama la nueva actualización del sistema operativo anteriormente llamado ubuntu intrepid ibex  8.10, podremos actualizar nuestro ubuntu manualmente desde el terminal escribiendo : . $ sudo update-manager -d . Aunque lo más seguro es que nos diga que tenemos actualizaciones disponibles, y de esa manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #808080;"><strong>Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope</strong></span></h1>
<p><span style="color: #808080;"><strong><span style="color: #ffffff;">.</span><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Ubuntu" src="http://arcablavamataro.files.wordpress.com/2009/03/ubuntu-jaunty-jackalope-b.jpg" alt="" width="326" height="320" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Así es como se llama la nueva actualización del sistema operativo anteriormente llamado ubuntu intrepid ibex  8.10, podremos <strong>actualizar nuestro ubuntu manualmente</strong> desde el <strong>terminal</strong> escribiendo :</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span><br />
<code>$ sudo update-manager -d</code></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Aunque lo más seguro es que nos diga que tenemos <strong>actualizaciones disponibles, </strong>y de esa manera ya instalamos todo de la misma manera que si lo hiciéramos desde el <strong>terminal.</strong><br />
Y si alguien todavía no tiene ubuntu no tiene más que descargárselo desde <a href="http://www.ubuntu.com/getubuntu/download">http://www.ubuntu.com/getubuntu/download<br />
</a> o mismo desde el sidebar de este blog ( en la parte derecha podremos descargarlo <img src='http://www.blogderubentxo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogderubentxo.com/23-04-2009/nueva-actualizacion-de-ubuntu-ubuntu-904-jaunty-jackalope.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pide ya tu livecd de Ubuntu GRATIS</title>
		<link>http://www.blogderubentxo.com/18-04-2009/pide-ya-tu-livecd-de-ubuntu-gratis.php</link>
		<comments>http://www.blogderubentxo.com/18-04-2009/pide-ya-tu-livecd-de-ubuntu-gratis.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Livecd]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[www.blogderubentxo.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogderubentxo.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Ahora puedes pedir el CD del Sistema Operativo Ubuntu gratuitamente Como sabréis, Ubuntu también se puede descargar sin coste alguno desde internet, en esta página, en el sidebar tenéis en icono para hacerlo, pero para el que lo quiera tener un su casa ya sea para coleccionar o instalar, puede pedirlo gratuitamente desde el servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora puedes pedir el CD del Sistema Operativo <strong>Ubuntu</strong> gratuitamente</p>
<p>Como sabréis, Ubuntu también se puede descargar sin coste alguno desde internet, en esta página, en el sidebar tenéis en icono para hacerlo, pero para el que lo quiera tener un su casa ya sea para coleccionar o instalar, puede pedirlo gratuitamente desde el servicio de <a href="https://shipit.ubuntu.com/" target="_blank">shipit</a>. Solo hay que registrarse y pedirlo, y en unas semanillas lo tendremos en casa.</p>
<p>La Proxima Actualización de Ubuntu será la versión <strong>9.04 Jaunty Jackalope</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="LiveCD" src="http://www.codigogeek.com/wp-content/uploads/2008/08/ship_ubuntu_03.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogderubentxo.com/18-04-2009/pide-ya-tu-livecd-de-ubuntu-gratis.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu, mejor sistema operativo del 2008</title>
		<link>http://www.blogderubentxo.com/13-01-2009/ubuntu-mejor-sistema-operativo-del-2008.php</link>
		<comments>http://www.blogderubentxo.com/13-01-2009/ubuntu-mejor-sistema-operativo-del-2008.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogderubentxo.wordpress.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Según los lectores de genbeta , un gran blog orientado al software + web, que tiene un gran número de seguidores, han hecho una encuesta de cual es el mejor sistema operativo de este 2008 y el resultado es el siguiente : Comparto opiniones con los usuarios, Ubuntu este año ha crecido muchisimo, luego se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según los lectores de <strong><a href="http://www.genbeta.com" target="_blank">genbeta</a></strong> , un gran blog orientado al software + web, que tiene un gran número de seguidores, han hecho una encuesta de cual es el mejor sistema operativo de este 2008 y el resultado es el siguiente :</p>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-109" title="mejor-so-2008" src="http://blogderubentxo.files.wordpress.com/2009/01/mejor-so-2008.png" alt="mejor-so-2008" width="409" height="152" /></p>
<p>Comparto opiniones con los usuarios, <strong>Ubuntu</strong> este año ha crecido muchisimo, luego se colocan el <strong>windows XP</strong> y como no el <strong>Mac OS X</strong>, que quizá sea para mi, el mejor sistema operativo de todos, por otra parte, <strong>windows vista</strong>&#8230;no me gusta, he tenido que quitarlo de mi ordenador por incompatibilidad..</p>
<p>Todo por cortesía de <a href="http://www.genbeta.com/2009/01/13-ubuntu-mejor-sistema-operativo-del-2008-segun-nuestros-lectores" target="_blank">genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogderubentxo.com/13-01-2009/ubuntu-mejor-sistema-operativo-del-2008.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
